Supported Providers¶
This pages lists supported providers and methods for all the APIs.
Compute¶
Provider Matrix¶
Supported Methods (Base compute)¶
| Provider | list nodes | create node | reboot node | destroy node | list images | list sizes | deploy node |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiquo | yes | yes | yes | yes | yes | yes | no |
| PCextreme AuroraCompute | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| Azure Virtual machines | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| Bluebox Blocks | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| Brightbox | yes | yes | no | yes | yes | yes | no |
| CloudFrames | yes | yes | yes | yes | yes | yes | no |
| CloudSigma (API v2.0) | yes | yes | no | yes | yes | yes | no |
| CloudStack | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| Cloudwatt | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| DigitalOcean | yes | yes | yes | yes | yes | yes | no |
| DimensionData | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| DreamHost VPS | yes | yes | yes | yes | yes | yes | no |
| Amazon EC2 | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| Amazon EC2 (ap-northeast-1) | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| Amazon EC2 (ap-southeast-1) | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| Amazon EC2 (ap-southeast-2) | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| Amazon EC2 (eu-west-1) | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| Amazon EC2 (eu-west-1) | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| Amazon EC2 (sa-east-1) | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| Amazon EC2 | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| Amazon EC2 (us-west-1) | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| Amazon EC2 (us-west-2) | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| Enomaly Elastic Computing Platform | yes | yes | yes | yes | yes | yes | no |
| ElasticHosts | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| ElasticHosts (syd-y) | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| ElasticHosts (tor-p) | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| ElasticHosts (cn-1) | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| ElasticHosts (lon-p) | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| ElasticHosts (lon-b) | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| ElasticHosts (sat-p) | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| ElasticHosts (lax-p) | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| ElasticHosts (sjc-c) | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| Eucalyptus | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| Exoscale | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| Gandi | yes | yes | yes | yes | yes | yes | no |
| Google Compute Engine | yes | yes | yes | yes | yes | yes | no |
| GoGrid | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| HostVirtual | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| HP Public Cloud (Helion) | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| IBM SmartCloud Enterprise | yes | yes | yes | yes | yes | yes | no |
| Ikoula | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| Joyent | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| Kili Public Cloud | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| KTUCloud | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| Libvirt | yes | no | yes | yes | no | no | no |
| Linode | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| NephoScale | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| Nimbus | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| Ninefold | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| OnApp | yes | yes | no | yes | no | no | no |
| OpenNebula (v3.8) | yes | yes | yes | yes | yes | yes | no |
| OpenStack | yes | no | yes | yes | yes | yes | no |
| Opsource | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| Outscale INC | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| Outscale SAS | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| Packet | yes | yes | yes | yes | yes | yes | no |
| ProfitBricks | yes | yes | yes | yes | yes | yes | no |
| Rackspace Cloud (Next Gen) | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| Rackspace Cloud (First Gen) | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| RimuHosting | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| RunAbove | yes | yes | no | yes | yes | yes | yes |
| ServerLove | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| skalicloud | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| SoftLayer | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| vCloud | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| VCL | yes | yes | no | yes | yes | yes | no |
| vCloud | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| Voxel VoxCLOUD | yes | yes | yes | yes | yes | yes | no |
| vps.net | yes | yes | yes | yes | yes | yes | no |
| VMware vSphere | yes | no | yes | yes | yes | no | no |
| Vultr | yes | yes | yes | yes | yes | yes | no |
Supported Methods (Block Storage)¶
| Provider | list volumes | create volume | destroy volume | attach volume | detach volume | list snapshots | create snapshot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiquo | no | no | no | no | no | no | no |
| PCextreme AuroraCompute | yes | yes | yes | yes | yes | no | yes |
| Azure Virtual machines | yes | yes | yes | yes | yes | no | yes |
| Bluebox Blocks | no | no | no | no | no | no | no |
| Brightbox | no | no | no | no | no | no | no |
| CloudFrames | no | no | no | no | no | no | no |
| CloudSigma (API v2.0) | no | no | no | no | no | no | no |
| CloudStack | yes | yes | yes | yes | yes | no | yes |
| Cloudwatt | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| DigitalOcean | no | no | no | no | no | no | no |
| DimensionData | no | no | no | no | no | no | no |
| DreamHost VPS | no | no | no | no | no | no | no |
| Amazon EC2 | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| Amazon EC2 (ap-northeast-1) | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| Amazon EC2 (ap-southeast-1) | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| Amazon EC2 (ap-southeast-2) | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| Amazon EC2 (eu-west-1) | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| Amazon EC2 (eu-west-1) | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| Amazon EC2 (sa-east-1) | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| Amazon EC2 | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| Amazon EC2 (us-west-1) | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| Amazon EC2 (us-west-2) | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| Enomaly Elastic Computing Platform | no | no | no | no | no | no | no |
| ElasticHosts | no | no | no | no | no | no | no |
| ElasticHosts (syd-y) | no | no | no | no | no | no | no |
| ElasticHosts (tor-p) | no | no | no | no | no | no | no |
| ElasticHosts (cn-1) | no | no | no | no | no | no | no |
| ElasticHosts (lon-p) | no | no | no | no | no | no | no |
| ElasticHosts (lon-b) | no | no | no | no | no | no | no |
| ElasticHosts (sat-p) | no | no | no | no | no | no | no |
| ElasticHosts (lax-p) | no | no | no | no | no | no | no |
| ElasticHosts (sjc-c) | no | no | no | no | no | no | no |
| Eucalyptus | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| Exoscale | yes | yes | yes | yes | yes | no | yes |
| Gandi | yes | yes | yes | yes | yes | no | no |
| Google Compute Engine | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| GoGrid | no | no | no | no | no | no | no |
| HostVirtual | no | no | no | no | no | no | no |
| HP Public Cloud (Helion) | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| IBM SmartCloud Enterprise | yes | yes | yes | yes | yes | no | no |
| Ikoula | yes | yes | yes | yes | yes | no | yes |
| Joyent | no | no | no | no | no | no | no |
| Kili Public Cloud | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| KTUCloud | yes | yes | yes | yes | yes | no | yes |
| Libvirt | no | no | no | no | no | no | no |
| Linode | no | no | yes | no | no | no | no |
| NephoScale | no | no | no | no | no | no | no |
| Nimbus | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| Ninefold | yes | yes | yes | yes | yes | no | yes |
| OnApp | no | no | no | no | no | no | no |
| OpenNebula (v3.8) | yes | yes | yes | yes | yes | no | no |
| OpenStack | yes | yes | yes | yes | yes | no | no |
| Opsource | no | no | no | no | no | no | no |
| Outscale INC | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| Outscale SAS | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| Packet | no | no | no | no | no | no | no |
| ProfitBricks | yes | yes | yes | yes | yes | no | no |
| Rackspace Cloud (Next Gen) | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| Rackspace Cloud (First Gen) | yes | yes | yes | yes | yes | no | no |
| RimuHosting | no | no | no | no | no | no | no |
| RunAbove | yes | yes | yes | yes | yes | no | no |
| ServerLove | no | no | no | no | no | no | no |
| skalicloud | no | no | no | no | no | no | no |
| SoftLayer | no | no | no | no | no | no | no |
| vCloud | no | no | no | no | no | no | no |
| VCL | no | no | no | no | no | no | no |
| vCloud | no | no | no | no | no | no | no |
| Voxel VoxCLOUD | no | no | no | no | no | no | no |
| vps.net | no | no | no | no | no | no | no |
| VMware vSphere | no | no | no | no | no | no | no |
| Vultr | no | no | no | no | no | no | no |
Supported Methods (Key pair management)¶
| Provider | list key pairs | get key pair | create key pair | import public key from string | import public key from file | delete key pair |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiquo | no | no | no | no | no | no |
| PCextreme AuroraCompute | yes | yes | yes | yes | no | yes |
| Azure Virtual machines | no | no | no | no | no | no |
| Bluebox Blocks | no | no | no | no | no | no |
| Brightbox | no | no | no | no | no | no |
| CloudFrames | no | no | no | no | no | no |
| CloudSigma (API v2.0) | no | no | no | no | no | no |
| CloudStack | yes | yes | yes | yes | no | yes |
| Cloudwatt | yes | yes | yes | yes | no | yes |
| DigitalOcean | yes | yes | yes | no | no | yes |
| DimensionData | no | no | no | no | no | no |
| DreamHost VPS | no | no | no | no | no | no |
| Amazon EC2 | yes | yes | yes | yes | no | yes |
| Amazon EC2 (ap-northeast-1) | yes | yes | yes | yes | no | yes |
| Amazon EC2 (ap-southeast-1) | yes | yes | yes | yes | no | yes |
| Amazon EC2 (ap-southeast-2) | yes | yes | yes | yes | no | yes |
| Amazon EC2 (eu-west-1) | yes | yes | yes | yes | no | yes |
| Amazon EC2 (eu-west-1) | yes | yes | yes | yes | no | yes |
| Amazon EC2 (sa-east-1) | yes | yes | yes | yes | no | yes |
| Amazon EC2 | yes | yes | yes | yes | no | yes |
| Amazon EC2 (us-west-1) | yes | yes | yes | yes | no | yes |
| Amazon EC2 (us-west-2) | yes | yes | yes | yes | no | yes |
| Enomaly Elastic Computing Platform | no | no | no | no | no | no |
| ElasticHosts | no | no | no | no | no | no |
| ElasticHosts (syd-y) | no | no | no | no | no | no |
| ElasticHosts (tor-p) | no | no | no | no | no | no |
| ElasticHosts (cn-1) | no | no | no | no | no | no |
| ElasticHosts (lon-p) | no | no | no | no | no | no |
| ElasticHosts (lon-b) | no | no | no | no | no | no |
| ElasticHosts (sat-p) | no | no | no | no | no | no |
| ElasticHosts (lax-p) | no | no | no | no | no | no |
| ElasticHosts (sjc-c) | no | no | no | no | no | no |
| Eucalyptus | yes | yes | yes | yes | no | yes |
| Exoscale | yes | yes | yes | yes | no | yes |
| Gandi | yes | yes | no | yes | no | yes |
| Google Compute Engine | no | no | no | no | no | no |
| GoGrid | no | no | no | no | no | no |
| HostVirtual | no | no | no | no | no | no |
| HP Public Cloud (Helion) | yes | yes | yes | yes | no | yes |
| IBM SmartCloud Enterprise | no | no | no | no | no | no |
| Ikoula | yes | yes | yes | yes | no | yes |
| Joyent | no | no | no | no | no | no |
| Kili Public Cloud | yes | yes | yes | yes | no | yes |
| KTUCloud | yes | yes | yes | yes | no | yes |
| Libvirt | no | no | no | no | no | no |
| Linode | no | no | no | no | no | no |
| NephoScale | no | no | no | no | no | no |
| Nimbus | yes | yes | yes | yes | no | yes |
| Ninefold | yes | yes | yes | yes | no | yes |
| OnApp | no | no | no | no | no | no |
| OpenNebula (v3.8) | no | no | no | no | no | no |
| OpenStack | no | no | no | no | no | no |
| Opsource | no | no | no | no | no | no |
| Outscale INC | yes | yes | yes | yes | no | yes |
| Outscale SAS | yes | yes | yes | yes | no | yes |
| Packet | yes | no | yes | no | no | yes |
| ProfitBricks | no | no | no | no | no | no |
| Rackspace Cloud (Next Gen) | yes | yes | yes | yes | no | yes |
| Rackspace Cloud (First Gen) | no | no | no | no | no | no |
| RimuHosting | no | no | no | no | no | no |
| RunAbove | yes | yes | no | yes | no | yes |
| ServerLove | no | no | no | no | no | no |
| skalicloud | no | no | no | no | no | no |
| SoftLayer | yes | yes | yes | yes | no | yes |
| vCloud | no | no | no | no | no | no |
| VCL | no | no | no | no | no | no |
| vCloud | no | no | no | no | no | no |
| Voxel VoxCLOUD | no | no | no | no | no | no |
| vps.net | no | no | no | no | no | no |
| VMware vSphere | no | no | no | no | no | no |
| Vultr | yes | no | no | no | no | no |
Load Balancer¶
Provider Matrix¶
Supported Methods¶
| Provider | create balancer | list balancers | list members | attach member | detach member | attach compute node |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brightbox | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| CloudStack | yes | yes | yes | yes | yes | no |
| Dimension Data Load Balancer | yes | yes | yes | yes | yes | no |
| Amazon Elastic Load Balancing | yes | yes | yes | no | yes | yes |
| Google Compute Engine Load Balancer | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| GoGrid LB | yes | yes | yes | yes | yes | no |
| Ninefold LB | yes | yes | yes | yes | yes | no |
| Rackspace LB | yes | yes | yes | yes | yes | no |
| Rackspace LB | yes | yes | yes | yes | yes | no |
| Rackspace LB | yes | yes | yes | yes | yes | no |
| Softlayer Load Balancing | no | yes | yes | yes | yes | no |
Object Storage¶
Provider Matrix¶
Supported Methods (Main)¶
| Provider | list containers | list objects | create container | delete container | upload object | streaming object upload | download object | streaming object download | delete object |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PCextreme AuroraObjects | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| Microsoft Azure (blobs) | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| CloudFiles | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| CloudFiles (UK) | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| CloudFiles (US) | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| Google Storage | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| KTUCloud Storage | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| Nimbus.io | yes | no | yes | no | no | no | no | no | no |
| Ninefold | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| OpenStack Swift | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| Amazon S3 (standard) | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| Amazon S3 (ap-northeast-1) | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| Amazon S3 (ap-southeast-1) | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| Amazon S3 (eu-west-1) | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| Amazon S3 (sa-east-1) | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| Amazon S3 (us-west-1) | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| Amazon S3 (us-west-2) | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
Supported Methods (CDN)¶
| Provider | enable container cdn | enable object cdn | get container cdn URL | get object cdn URL |
|---|---|---|---|---|
| PCextreme AuroraObjects | yes | yes | yes | yes |
| Microsoft Azure (blobs) | no | no | no | no |
| CloudFiles | yes | no | yes | yes |
| CloudFiles (UK) | yes | no | yes | yes |
| CloudFiles (US) | yes | no | yes | yes |
| Google Storage | no | no | no | no |
| KTUCloud Storage | yes | no | yes | yes |
| Nimbus.io | no | no | no | no |
| Ninefold | no | yes | no | yes |
| OpenStack Swift | yes | no | yes | yes |
| Amazon S3 (standard) | no | no | no | no |
| Amazon S3 (ap-northeast-1) | no | no | no | no |
| Amazon S3 (ap-southeast-1) | no | no | no | no |
| Amazon S3 (eu-west-1) | no | no | no | no |
| Amazon S3 (sa-east-1) | no | no | no | no |
| Amazon S3 (us-west-1) | no | no | no | no |
| Amazon S3 (us-west-2) | no | no | no | no |
DNS¶
Provider Matrix¶
Supported Methods¶
| Provider | list zones | list records | create zone | update zone | create record | update record | delete zone | delete record |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AuroraDNS | yes | yes | yes | no | yes | yes | yes | yes |
| DigitalOcean | yes | yes | yes | no | yes | yes | yes | yes |
| DNSimple | yes | yes | yes | no | yes | yes | yes | yes |
| Gandi DNS | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| Google DNS | yes | yes | yes | no | yes | no | yes | yes |
| Host Virtual DNS | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| Linode DNS | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| Liquidweb DNS | yes | yes | yes | no | yes | yes | yes | yes |
| Point DNS | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| Rackspace DNS | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| Rackspace DNS (UK) | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| Rackspace DNS (US) | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| Route53 DNS | yes | yes | yes | no | yes | yes | yes | yes |
| Softlayer DNS | yes | yes | yes | no | yes | yes | yes | yes |
| Vultr DNS | yes | yes | yes | no | yes | no | yes | yes |
| World Wide DNS | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| Zerigo DNS | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| Zonomi DNS | yes | yes | yes | no | yes | no | yes | yes |